クリオ成増グレイスコート
【販売概要】先着順申込受付住戸(キャンセル住戸)
| 販売戸数 | 1戸(4F) |
|---|---|
| 販売価格 | 11,984.8万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 住居専有面積 | 70.26m2 |
| バルコニー面積 | 12.23m2 |
| ルーフバルコニー面積(使用料) | 29.96m2(月額使用料/1,200円) |
| 管理費<月額> | 27,750円/月額 |
| 修繕積立金<月額> | 8,430円/月額 |
| 修繕積立基金<一括> | 1,011,600円/一括 |
| 管理準備金<一括> | 41,630円/一括 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 備考 | ※町会費(月額/100円)※支払いは年一括払いとなる場合がございます。
※表示金額には消費税相当額が含まれております。 ※先着順申込受付につき、申込み・契約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2026年09月24日
次回更新日:2026年09月29日
取引条件の有効期限:2026年09月29日
【建築概要】
| 所在地 | 東京都板橋区成増一丁目232番2、他(地番) |
|---|---|
| 交通 | (1)東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄成増」駅徒歩4分 (2)東武東上線「成増」駅徒歩6分 |
| 用途地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、近隣商業地域、準防火地域、防火地域、17m第2種高度地区、35m第3種高度地区、7m第3種高度地区、宅地造成等工事規制区域、板橋区国道254号線(川越街道)B地区沿道地区計画 |
| 敷地面積 | 1,266.08m2(登記簿)、1,275.99m2(実測、隣地越境部分0.04m2含む)、
1,275.95m2(建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階 |
| 総戸数 | 32戸(住戸31戸、管理事務室1戸) |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第01012号(令和7年2月27日付) |
| 竣工予定 | 2027年1月下旬 |
| 入居開始予定(引渡可能年月) | 2027年4月上旬 |
| 売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>
〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計 | 株式会社島田建築設計事務所 |
| 施工 | 南海辰村建設株式会社 東京支店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 本店営業部 |
| 入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
| 駐車場 | 建物内に5台設置(専用使用駐車場3台、車いす使用者優先契約駐車場1台、来客者用駐車場1台)<月額使用料/25,000円~39,000円> |
| バイク置場 | 敷地内に3台設置<月額使用料/5,000円> |
| 自転車置場 | 敷地内に45台設置<月額使用料/400円・500円> |