クリオ石神井公園ザ・グラン
【販売概要】予告広告
【予告広告】
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。
(販売予定時期:2026年3月上旬販売開始予定)
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S~4LDK |
| 住居専有面積 | 74.60m2~163.56m2 |
| バルコニー面積 | 8.64m2~25.17m2 |
| ルーフバルコニー面積(使用料) | 15.99m2・48.60m2 |
| テラス面積 | 16.52m2~57.85m2 |
| その他面積 | ■ルーフテラス面積…33.48m2・40.13m2<月額使用料/未定> |
| 管理費<月額> | 未定/月額 |
| 修繕積立金<月額> | 未定/月額 |
| 修繕積立基金<一括> | 未定/一括 |
| 管理準備金<一括> | 未定/一括 |
| 販売スケジュール | 2026年3月上旬販売開始予定 |
| 備考 | [予告広告] 上記概要は、すべての販売予定住戸(65戸)の内容を表示しています。また、販売住戸を一括して販売するか、数期に分けて販売するか及び販売方法は未定です。確定した情報は本広告にて明示させていただきます。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2025年12月05日
次回更新日:2025年12月09日
取引条件の有効期限:2025年12月09日
【建築概要】
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町一丁目1341番1、他(地番) |
|---|---|
| 交通 | (1)西武池袋線「石神井公園」駅徒歩4分 |
| 用途地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、第一住居地域、防火地域、準防火地域、第2種高度地区、石神井風致地区、石神井公園駅南地区地区計画、宅地造成等工事規制区域 |
| 敷地面積 | 3,119.81m2(登記簿)、3,121.66m2(実測)、2,933.77m2(建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階、地下1階 |
| 総戸数 | 66戸(住戸65戸・管理事務室1戸) |
| 開発行為許可番号 | R07開発行為許可第20号(令和7年9月5日付)
開発行為許可変更番号:R07開発行為許可第20-2号(令和7年11月5日付) |
| 建築確認番号 | JCIA確認25第00097号(令和7年12月4日付) |
| 竣工予定 | 2028年3月下旬 |
| 入居開始予定(引渡可能年月) | 2028年3月下旬 |
| 売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>
〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計 | 株式会社いしばし設計 |
| 施工 | 未定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 本店営業部 |
| 入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
| 駐車場 | 敷地内および建物内に32台設置(平置式31台、車いす使用者優先契約駐車場1台)<月額使用料/未定>、他に一時停車スペース1台 |
| 駐輪場(バイク置場) | 敷地内に8台設置<月額使用料/未定> |
| 自転車置場 | 敷地内に67台設置<月額使用料/未定> |