クリオ川崎セントラルマークス
【販売概要】販売予定住戸
【予告広告】
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。
(販売予定時期:2026年1月下旬販売開始予定)
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK~3LDK |
住居専有面積 | 50.95m2~93.49m2 |
バルコニー面積 | 2.79m2~10.07m2 |
テラス面積 | 8.53m2 |
管理費<月額> | 未定/月額 |
修繕積立金<月額> | 未定/月額 |
修繕積立基金<一括> | 未定/一括 |
管理準備金<一括> | 未定/一括 |
販売スケジュール | 2026年1月下旬販売開始予定 |
備考 | [予告広告] 上記概要は、すべての販売予定住戸(70戸)の内容を表示しています。また、販売住戸を一括して販売するか、数期に分けて販売するか及び販売方法は未定です。確定した情報は本広告にて明示させていただきます。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2025年09月19日
次回更新日:2025年09月24日
取引条件の有効期限:2025年09月24日
【建築概要】
所在地 | 神奈川県川崎市 幸区柳町一丁目1番7、他(地番) |
---|---|
交通 | (1)JR京浜東北線・東海道線・南武線「川崎」駅徒歩7分 (2)京急本線・大師線「京急川崎」駅徒歩12分 (3)JR南武線「尻手」駅徒歩9分 |
用途地域・地区 | 商業地域、防火地域、宅地造成等工事規制区域、景観計画区域 |
敷地面積 | 880.75m2(登記簿)880.53m2(実測)861.59m2(建築確認対象敷地面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階 |
総戸数 | 71戸(住戸70戸、管理事務室1戸) |
建築確認番号 | JCIA確認24第01183号 (令和7年4月25日付) |
建築確認変更番号 | JCIA確認24第01183号(02) (令和7年6月27日付) |
竣工予定 | 2028年11月下旬 |
入居開始予定(引渡可能年月) | 2028年11月下旬 |
売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計 | 株式会社スタイレックス・アーキテクト 一級建築士事務所 |
施工 | 未定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 本店営業部 |
入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(管理員通勤方式) |
駐車場 | 敷地内・建物内に20台設置
(平置式1台、機械式18台、車いす使用者優先契約1台)<月額使用料/未定> |
駐輪場(自転車置場) | 建物内に70台設置(平置式3台、2段ラック式67台)<月額使用料/未定> |