クリオ渡辺通セントラルマークス
【販売概要】先着順申込受付住戸(キャンセル住戸)
| 販売戸数 | 1戸(2F) |
|---|---|
| 販売価格 | 5,492.5万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 住居専有面積 | 45.03m2 |
| バルコニー面積 | 12.59m2 |
| 管理費<月額> | 10,360円/月額 |
| 修繕積立金<月額> | 4,500円/月額 |
| 修繕積立基金<一括> | 540,000円/一括 |
| 管理準備金<一括> | 20,720円/一括 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| 備考 | 駐輪場(ミニバイク置場)/敷地内に2台設置<月額使用料/3,000円>
※表示金額には消費税相当額が含まれております。 ※先着順申込受付につき、申込み・契約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 ※町内会費(月額/300円)※町内会費の支払いは一括払いとなる場合がございます。詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2026年07月17日
次回更新日:2026年07月22日
取引条件の有効期限:2026年07月22日
【建築概要】
| 所在地 | 福岡県福岡市 中央区清川二丁目16号1番(地番) |
|---|---|
| 交通 | (1)福岡市地下鉄七隈線「渡辺通」駅徒歩10分 (2)西鉄天神大牟田線「西鉄平尾」駅徒歩12分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
| 敷地面積 | 563.20m2(登記簿・実測・建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階 |
| 総戸数 | 39戸(住戸38戸、管理事務室1戸) |
| 建築確認番号 | 第ERI‐24034420号[2024年(令和6年)12月17日付] |
| 建築確認変更番号 | 第ERI‐25016352号[2025年(令和7年)6月16日付] |
| 竣工予定 | 2027年1月中旬 |
| 入居開始予定(引渡可能年月) | 2027年1月下旬 |
| 売主 | 明和地所株式会社 福岡支店<国土交通大臣(9)第4118号>〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル12階 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計 | 株式会社サニム建築事務所 |
| 施工 | 西部ガス建設株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 福岡営業所 |
| 入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
| 駐車場 | 建物内及び敷地内に13台設置
(専用使用駐車場2台、平置式3台、機械式8台) <月額使用料/15,000円~22,000円> |
| バイク置場 | 敷地内に1台設置<月額使用料/4,000円> |
| 自転車置場 | 敷地内に41台設置(スライドラック式41台)
<月額使用料/400円> |