クリオ西横浜セントラルマークス
【販売概要】先着順申込受付住戸
販売戸数 | 1戸(3F) |
---|---|
販売価格 | 8,346.5万円 |
間取り | 2LDK+S |
住居専有面積 | 75.08m2(※一部トランク面積0.50m2含む) |
バルコニー面積 | 8.72m2 |
管理費<月額> | 20,270円/月額 |
修繕積立金<月額> | 7,510円/月額 |
修繕積立基金<一括> | 901,200円/一括 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
ローンのご案内・想定ご返済例 | 【提携ローンのご案内】 ●提携金融機関/auじぶん銀行●借入申込資格/①お申し込み時の年齢が満20歳以上満65歳未満で、最終ご返済時の年齢が満80歳未満の方②安定かつ継続的なご収入のある方③auじぶん銀行指定の団体信用生命保険にご加入いただける方④日本国籍の方、または永住許可を受けている外国籍の方⑤auじぶん銀行が定める借入条件に該当する方※本審査完了までにauじぶん銀行の円普通預金口座が必要となります。●資金使途/マンションの購入資金。●お借入対象となる物件について/ご本人またはご家族が居住される物件が対象です。●融資限度額/500万円以上2億円以内(10万円単位)●ご返済期間/1年~50年(1ヵ月単位)●お借入金利/変動金利:年0.684%(基準金利2.841%より2.157%引下げ※借入期限を35年1ヶ月以上でお借入れいただく場合は、ご利用いただく住宅ローン金利に年0.1%が上乗せとなります。※全期間引下げプラン)金利は2025年4月1日現在のものであり、毎月見直しがございます。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利と異なる場合があります。※変動金利は毎年4月1日と10月1日を基準日と定め、年2回見直しされますが、元利均等返済の場合の返済額は、適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます(ただし、前返済額の125%が限度)。金融情勢の変化等により、利率・手数料等に変更が生じる場合があります。●返済方法/元利均等返済と元金均等返済の2つの方法があります。半年毎増額返済は、借入金額の50%まで充当することができます。●担保/お借入対象物件(土地と建物)にauじぶん銀行を第一順位とする抵当権を設定します。●融資手数料/お借入金額に対して2.2%〔消費税込〕をお支払いいただきます。※上記提携ローンを明和地所株式会社にて取扱う場合、取扱手数料として一律55,000円(消費税込)を徴収させていただきます。詳しくは係員にお問い合わせください。
■ご返済例/Fタイプ(306号室) 販売価格8,346.5万円(税込)を提携ローン利用、変動金利0.684%、元利均等50年返済で購入の場合、[頭金16.5万円、借入総額8,340万円]〇ボーナス併用返済の場合、月々返済額約129,978円(年12回)、ボーナス時返済額約227,613円(年2回)※自己所有(ご本人またはご家族が居住)した場合のご返済です。また、居住の用途以外にご利用される場合は融資条件が変更となる場合がございます。詳しくは係員までお問い合わせください。※お支払例の「頭金」には契約時の収入印紙代は含まれておりません。また別途諸費用が必要となります。 |
備考 | ※表示金額には消費税相当額が含まれております。
※先着順申込受付につき、申込み・契約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 ※自治会費(月額/100円)※自治会費の支払いは一括払いとなる場合がございます。詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2025年04月28日
次回更新日:2025年05月13日
取引条件の有効期限:2025年05月13日
【建築概要】
所在地 | 神奈川県横浜市 西区久保町2番1、他(地番) |
---|---|
交通 | (1)相鉄本線「西横浜」駅徒歩6分 (2)JR横須賀線・湘南新宿ライン「保土ヶ谷」駅徒歩17分 (3)「水道道」バス停徒歩5分、横浜市営バス「横浜駅前」へ約17分 (4)「水道道」バス停徒歩5分、横浜市営バス「桜木町駅前」へ約17分 |
用途地域・地区 | 商業地域、近隣商業地域、防火地域、準防火地域、第6種高度地区 |
敷地面積 | 1,276.83m2(登記簿)、1,277.11m2(実測・建築確認対象敷地面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
総戸数 | 71戸(住戸69戸、事業協力者住戸1戸、管理事務室1戸) |
建築確認番号 | BCJ23本建確113(令和5年11月6日付) |
竣工予定 | 2025年7月下旬 |
入居開始予定(引渡可能年月) | 2025年8月下旬 |
売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>
〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計 | 株式会社啓建築設計 |
施工 | 南海辰村建設株式会社 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 横浜営業所 |
入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
駐車場 | 敷地内及び建物内に7台設置(専用使用駐車場5台・平置式2台)
<月額使用料/9,000円~25,000円> |
駐輪場(ミニバイク置場) | 建物内に5台設置<月額使用料/3,000円> |
駐輪場(自転車置場) | 建物内に70台設置<月額使用料/450円> |