クリオ札幌苗穂ステーションフロント
【販売概要】先着順申込受付住戸
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,597.6万円~6,896.4万円 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 56.15m2~81.32m2(備蓄倉庫面積1.00m2含む) |
| バルコニー面積 | 10.54m2~12.60m2 |
| 管理費<月額> | 9,490円~13,740円/月額 |
| 修繕積立金<月額> | 5,620円~8,130円/月額 |
| 修繕積立基金<一括> | 618,200円~894,300円/一括 |
| 管理準備金<一括> | 37,960円~54,960円/一括 |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| ローンのご案内・想定ご返済例 | 【提携ローンのご案内】●提携金融機関/PayPay銀行●借入申込資格/①自己所有として購入される方。②年齢制限/満18歳以上、満65歳未満。完済時満80歳未満であること。③団体信用生命保険にご加入いただける方。●借入金利/0.849%(変動金利。基準金利2.930%から▲2.081%優遇適用の場合※借入期間35年を超えるご契約の場合、年0.1%の金利上乗せが発生します)※基準金利は、原則毎月決定します。金利環境が大幅に変動した場合などは、月中でも変更する場合があります。●返済期間/1年以上50年以内●融資限度額500万円以上2億円以下(10万円単位)●返済方法/元利均等返済(ボーナス返済併用可)※金利は2026年4月現在のもので、金利等の条件は金融情勢等により変更になる場合があります。また、適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利と異なる場合があります。※審査の結果によってはご希望に添いかねる場合があります。●担保/借入対象物件(土地・建物)にPayPay銀行を第一順位とする抵当権を設定いたします。●ローン事務手数料/借入金額に対して2.20%(税込)※上記提携ローンを明和地所株式会社にて取り扱う場合、取扱手数料として一律55,000円(消費税込)を徴収させていただきます。詳しくは係員にお問い合わせください。
■ご返済例/Dタイプ(604号室)販売価格4,597.6万円(税込)を提携ローン利用、変動金利0.949%、元利均等50年返済で購入の場合、[頭金7.6万円、借入金総額4,590万円]〇ボーナス併用返済の場合、月々返済額約69,726円(年12回)、ボーナス時返済額約158,541円(年2回)※自己所有(ご本人またはご家族が居住)した場合のご返済です。また、居住の用途以外にご利用される場合は融資条件が変更となる場合がございます。詳しくは係員までお問い合わせください。※お支払例の「頭金」には契約時の収入印紙代は含まれておりません。また別途諸費用が必要となります。 |
| 備考 | ※町会費(月額/200円)※支払いは年一括払いとなる場合がございます。
※表示金額には消費税相当額が含まれております。 ※先着順申込受付につき、申込み・契約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
【販売概要】第2期2次 販売予定住戸
【予告広告】
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。
(販売予定時期:2026年4月下旬より販売開始予定)
| 予定販売戸数 | 4戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 住居専有面積 | 56.15m2~81.32m2(備蓄倉庫面積1.00m2含む) |
| バルコニー面積 | 10.54m2~12.60m2 |
| 管理費<月額> | 9,490円~13,740円/月額 |
| 修繕積立金<月額> | 5,620円~8,130円/月額 |
| 修繕積立基金<一括> | 618,200円~894,300円/一括 |
| 管理準備金<一括> | 37,960円~54,960円/一括 |
| 販売スケジュール | 2026年4月下旬より販売開始予定 |
| 備考 | ※町会費(月額/200円)※支払いは年一括払いとなる場合がございます。
[予告広告] 上記概要は、第2期2次販売予定住戸(4戸)の内容を表示しています。確定した情報は本広告にて明示させていただきます。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2026年04月14日
次回更新日:2026年04月21日
取引条件の有効期限:2026年04月21日
【建築概要】
| 所在地 | 北海道札幌市 中央区北二条東十一丁目23番13(地番) |
|---|---|
| 交通 | (1)JR函館本線・千歳線「苗穂」駅徒歩2分 (2)札幌市営地下鉄東西線「バスセンター前」駅徒歩15分 |
| 用途地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域、45m高度地区 |
| 敷地面積 | 1,261.16m2(登記簿・実測・建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階 |
| 総戸数 | 56戸(住戸55戸、管理事務室1戸) |
| 建築確認番号 | JCIA確認24第00083号(令和6年6月21日付) |
| 竣工予定 | 2026年9月中旬 |
| 入居開始予定(引渡可能年月) | 2026年9月下旬 |
| 売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>
〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計 | アルファコート株式会社 |
| 施工 | 鉄建建設株式会社 札幌支店 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
| 管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 札幌営業所 |
| 入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
| 駐車場 | 敷地内および建物内に36台設置(機械式30台、車椅子使用者優先契約駐車場1台、平置式駐車場5台)<月額使用料/8,000円~28,000円> |
| 駐輪場(バイク置場) | 建物内に2台設置<月額使用料/3,000円> |
| 駐輪場(自転車置場) | 建物内に55台設置<月額使用料/無償> |