クリオ札幌苗穂ステーションフロント
【販売概要】販売予定住戸
【予告広告】
本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。
(販売予定時期:2025年1月下旬より販売開始予定)
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 2LDK・3LDK |
住居専有面積 | 56.15m2~81.32m2(防災倉庫面積1.00m2含む) |
バルコニー面積 | 10.54m2~12.60m2 |
管理費<月額> | 未定/月額 |
修繕積立金<月額> | 未定/月額 |
修繕積立基金<一括> | 未定/一括 |
管理準備金<一括> | 未定/一括 |
販売スケジュール | 2025年1月下旬より販売開始予定 |
備考 | [予告広告] 上記概要は、すべての販売予定住戸(55戸)の内容を表示しています。また、販売住戸を一括して販売するか、数期に分けて販売するか及び販売方法は未定です。確定した情報は本広告にて明示させていただきます。本広告を行い取引を開始するまでは、契約又は予約のお申し込みに応じることができません。また、お申し込みの順位の確保に関する措置も講じることができません。予めご了承ください。詳しくは係員にお問い合わせください。
【変更のお知らせ】 販売予定時期につきまして、2024年11月下旬としておりましたが、2025年1月下旬に変更となりました。 |
情報更新日:2024年12月10日
次回更新日:2024年12月17日
取引条件の有効期限:2024年12月17日
【建築概要】
所在地 | 北海道札幌市 中央区北二条東十一丁目23番13(地番) |
---|---|
交通 | (1)JR函館本線・千歳線「苗穂」駅徒歩2分 (2)札幌市営地下鉄東西線「バスセンター前」駅徒歩15分 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域、45m高度地区 |
敷地面積 | 1,261.16m2(登記簿・実測・建築確認対象敷地面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階 |
総戸数 | 56戸(住戸55戸、管理事務室1戸) |
建築確認番号 | JCIA確認24第00083号(令和6年6月21日付) |
竣工予定 | 2026年11月下旬 |
入居開始予定(引渡可能年月) | 2026年11月下旬 |
売主 | 明和地所株式会社<国土交通大臣(9)第4118号>
〒150-8555 東京都渋谷区神泉町9-6 明和地所渋谷神泉ビル (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計 | アルファコート株式会社 |
施工 | 未定 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 札幌営業所 |
入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
駐車場 | 敷地内および建物内に36台設置(機械式30台、車椅子使用者優先契約駐車
場1台、平置式駐車場5台)<月額使用料/未定> |
駐輪場(バイク置場) | 建物内に1台設置<月額使用料/未定> |
駐輪場(自転車置場) | 建物内に55台設置<月額使用料/未定> |