クリオ札幌北4条ミッドグレイス
【販売概要】先着順申込受付住戸
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 4,932.3万円~10,885.4万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 66.00m2~103.25m2(防災倉庫面積1.00m2含む) |
バルコニー面積 | 12.58m2~26.53m2 |
管理費<月額> | 8,910円~13,940円/月額 |
修繕積立金<月額> | 4,620円~7,230円/月額 |
修繕積立基金<一括> | 462,000円~723,000円/一括 |
販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
備考 | ※町内会費(月額/300円)※町内会費の支払いは年一括払いとなる場合がございます。
※表示金額には消費税相当額が含まれております。 ※先着順申込受付につき、申込み・契約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 |
情報更新日:2025年05月13日
次回更新日:2025年05月20日
取引条件の有効期限:2025年05月20日
【建築概要】
所在地 | 北海道札幌市 中央区北四条西十四丁目1番2(地番)、北海道札幌市中央区北4条西14丁目1番地(住居表示) |
---|---|
交通 | (1) JR函館本線・千歳線・学園都市線「桑園」駅徒歩10分 (2) 札幌市営地下鉄東西線「西11丁目」駅徒歩13分 (3) JR函館本線・千歳線「札幌」駅徒歩18分 (4) 札幌市営地下鉄東豊線・南北線「さっぽろ」駅徒歩17分 (5) 札幌市営地下鉄東西線「西18丁目」駅徒歩15分 (6) 札幌市営地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩22分 |
用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域、60m高度地区 |
敷地面積 | 1,296.27m2(登記簿・実測・建築確認対象敷地面積) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
総戸数 | 70戸(住戸69戸、管理事務室1戸) |
建築確認番号 | 第ERI-23006691号(令和5年4月28日付) |
竣工予定 | 2025年3月下旬竣工済 |
入居開始予定(引渡可能年月) | 即入居可※入居に必要な全ての手続きを終了した後となります。 |
売主 | 明和地所株式会社 札幌支店<国土交通大臣(9)第4118号>
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目1番地 札幌時計台ビル1階 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計 | 株式会社アイ・エー・シー |
施工 | 大木建設株式会社 |
分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積割合による所有権の共有。建物の専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
管理会社 | 明和地所コミュニティ株式会社 札幌営業所 |
入居後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 (管理員通勤方式) |
駐車場 | 建物内及び敷地内に51台(50区画)設置(機械式45台、車椅子使用者優先契約駐車場1台、屋内駐車場5台)※優先使用権付住戸分2台含む※現況空12台あり<月額使用料 11,000円~27,000円> |
駐輪場(バイク置場) | 建物内に1台設置※現況空1台あり<月額使用料 3,000円> |
駐輪場(自転車置場) | 建物内に78台設置(2段ラック上段14台、スライドラック下段64台)
<月額使用料 無償> |