財務ハイライト
Financial Highlights
					- 
							売上高 
- 
							経常利益 
- 
							親会社株主に帰属する当期純利益 
- 
							売上高経常利益率 
- 
							総資産 
- 
							純資産 
- 
							ROA 
- 
							ROE 
| 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | 25/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,109 | 57,209 | 62,319 | 71,250 | 79,902 | 
| 営業利益 | 3,626 | 4,169 | 5,941 | 4,973 | 5,240 | 
| 経常利益 | 3,007 | 3,160 | 4,989 | 3,990 | 3,769 | 
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,721 | 2,597 | 4,415 | 2,781 | 2,897 | 
| 売上高経常利益率(%) | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 5.6 | 4.7 | 
| 売上高当期純利益率(%) | 5.4 | 4.5 | 7.1 | 3.9 | 3.6 | 
| 総資産 | 76,051 | 95,708 | 116,538 | 124,151 | 152,097 | 
| 純資産 | 25,818 | 26,568 | 29,998 | 31,973 | 33,979 | 
| ROA(%) | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 2.3 | 2.1 | 
| ROE(%) | 11.0 | 9.9 | 15.6 | 9.0 | 8.8 | 
| 自己資本比率(%) | 34.0 | 27.8 | 25.7 | 25.8 | 22.3 | 
| 1株当たり年間配当金(円) | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 
| 年間配当総額 | 871 | 820 | 1,055 | 937 | 937 | 
| 配当性向(%) | 32.0 | 31.8 | 23.9 | 33.7 | 32.4 | 
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
・掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
・決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。