財務ハイライト
Financial Highlights
-
売上高
-
経常利益
-
親会社株主に帰属する当期純利益
-
売上高経常利益率
-
総資産
-
純資産
-
ROA
-
ROE
20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 40,531 | 50,109 | 57,209 | 62,319 | 71,250 |
営業利益 | 1,638 | 3,626 | 4,169 | 5,941 | 4,973 |
経常利益 | 1,058 | 3,007 | 3,160 | 4,989 | 3,990 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 496 | 2,721 | 2,597 | 4,415 | 2,781 |
売上高経常利益率(%) | 2.6 | 6.0 | 5.5 | 8.0 | 5.6 |
売上高当期純利益率(%) | 1.2 | 5.4 | 4.5 | 7.1 | 3.9 |
総資産 | 80,434 | 76,051 | 95,708 | 116,538 | 124,151 |
純資産 | 23,440 | 25,818 | 26,568 | 29,998 | 31,973 |
ROA(%) | 0.7 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 2.3 |
ROE(%) | 2.1 | 11.1 | 9.9 | 15.6 | 9.0 |
自己資本比率(%) | 29.1 | 34.0 | 27.8 | 25.7 | 25.8 |
1株当たり年間配当金(円) | 15.00 | 35.00 | 35.00 | 45.00 | 40.00 |
年間配当総額 | 373 | 871 | 820 | 1,055 | 937 |
配当性向(%) | 75.2 | 32.0 | 31.8 | 23.9 | 33.7 |
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
・掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
・決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。