沿革
| 1986年4月 | 明和地所株式会社を横浜市西区に設立 | 
|---|---|
| 1987年7月 | 札幌市中央区に札幌営業所(現札幌支店)を開設 | 
| 1987年8月 | 第1号物件「クリオ上大岡ホームズ」竣工 | 
| 1988年10月 | 札幌第1号物件「クリオ二十四軒壱番館」竣工 | 
| 1992年10月 | 本社・支店の統合を目的とし 東京都渋谷区の新本社ビルに移転  | 
										
| 1994年5月 | 供給戸数10,000戸を達成 | 
| 1996年9月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 | 
| 1997年9月 | 横浜市西区に横浜支店を開設 | 
| 1998年9月 | 東京証券取引所市場第一部に指定 | 
| 1998年12月 | 供給戸数20,000戸を達成 | 
| 1999年12月 | 東京都渋谷区に第2明和ビル完成 | 
| 2005年2月 | 供給戸数30,000戸を達成 | 
| 2014年7月 | 供給戸数40,000戸を達成 | 
| 2015年3月 | 福岡市中央区に福岡支店を開設 | 
| 2015年4月 | 
												
  | 
										
| 2016年12月 | 東京都中央区にコンパクトマンション常設ギャラリー「クリオ ライフスタイルサロン」開設 ※2018年4月「クリオ ライフスタイルサロン銀座」に名称変更  | 
										
| 2017年1月 | 横浜市西区に常設ギャラリー「クリオ横浜マンションギャラリー」開設 ※2018年4月「クリオ ライフスタイルサロン横浜」に名称変更  | 
										
| 2017年3月 | 福岡第1号物件「クリオ室見」竣工 | 
| 2017年10月 | 子会社より不動産流通事業移管 | 
| 2018年3月 | 札幌市中央区に「クリオ ライフスタイルサロン札幌」を開設 | 
| 2018年4月 | 福岡市中央区に「クリオ ライフスタイルサロン福岡」を開設 | 
| 2018年6月 | 札幌市中央区に不動産仲介店舗を開設 | 
| 2018年8月 | 不動産仲介事業のサービス名称を「明和地所の仲介」に変更 | 
| 2018年10月 | 名古屋市中村区に名古屋支店を開設(2025年9⽉30⽇に閉鎖、名古屋事業部に移管) | 
| 2019年1月 | 名古屋市中区に「クリオ ライフスタイルサロン名古屋」を開設(2025年7⽉15⽇に閉鎖) | 
| 2019年4月 | リノベーション事業ブランド「tukurite」始動 「ツクリテ ライフスタイルサロン表参道」開設  | 
										
| 2019年10月 | 東京都渋谷区に不動産仲介店舗 「明和地所の仲介 プレミアムサロン表参道店」を開設 | 
| 2020年2月 | 供給戸数45,000戸を達成 | 
| 2020年3月 | 名古屋第1号物件「クリオ名古屋城西」竣工 | 
| 2020年5月 | Web接客サービス「リモート クリオ」開始 6月より仲介店舗でも導入  | 
										
| 2020年8月 | 「明和地所の仲介 プレミアムサロン表参道店」を「渋谷店」に統合 | 
| 2021年4月 | 「明和地所の仲介 海老名店」を「明和地所の仲介 町田店」に統合 「明和地所の仲介 池袋店」「明和地所の仲介 藤沢店」を開設 埼玉県さいたま市浦和区に「さいたま事業所」を開設(2023年10月31日閉鎖)  | 
										
| 2022年3月 | ZEH-M(ゼッチマンション)第1号物件「クリオレジダンス横濱綱島」竣工 | 
| 2022年7月 | 「明和地所の仲介 福岡店」を開設 | 
| 2022年8月 | 「明和地所の仲介 名古屋店」を開設(2025年3⽉31⽇に閉鎖) | 
| 2022年9月 | 「明和地所の仲介 国分寺店」を「明和地所の仲介 吉祥寺店」に統合 | 
| 2023年3月 | 神奈川県で供給棟数500棟を達成 | 
| 2023年10月 | 東京証券取引所 スタンダード市場へ移行 | 
| 2025年4月 | 供給棟数1,000棟を達成 | 

クリオ上大岡ホームズ(第一号物件)(1987年8月)

新本社ビル(1992年10月)

上場時の新聞記事(1996年9月)

ブランドロゴを改変(2015年4月)

不動産仲介事業のサービス名称を変更(2018年8月)

リノベーション事業ブランド
(2019年4月)